연번 |
성명 |
기부 금액 합계 |
1 | 김** | 400,000 |
2 | 김** | 160,000 |
3 | 김** | 80,000 |
4 | 김** | 80,000 |
5 | 김** | 800,000 |
6 | 김** | 80,000 |
7 | 김** | 80,000 |
8 | 김** | 400,000 |
9 | 김** | 150,000 |
10 | 나** | 800,000 |
11 | 노** | 800,000 |
12 | 노** | 800,000 |
13 | 노** | 800,000 |
14 | 박** | 80,000 |
15 | 박** | 80,000 |
16 | 박** | 240,000 |
17 | 박** | 1,600,000 |
18 | 박** | 100,000 |
19 | 박** | 50,000 |
20 | 박** | 160,000 |
21 | 변** | 240,000 |
22 | 변** | 400,000 |
23 | 송** | 400,000 |
24 | 신** | 1,600,000 |
25 | 안** | 300,000 |
26 | 양** | 360,000 |
27 | 양** | 80,000 |
28 | 유** | 400,000 |
29 | 유** | 80,000 |
30 | 윤** | 240,000 |
31 | 윤** | 30,000 |
32 | 윤** | 12,000,000 |
33 | 이** | 400,000 |
34 | 이** | 240,000 |
35 | 이** | 210,000 |
36 | 이** | 4,300,000 |
37 | 이** | 800,000 |
38 | 이** | 40,000 |
39 | 이** | 160,000 |
40 | 이** | 800,000 |
41 | 이** | 80,000 |
42 | 임** | 800,000 |
43 | 장** | 350,000 |
44 | 전** | 160,000 |
45 | 전** | 160,000 |
46 | 조** | 240,000 |
47 | 조** | 240,000 |
48 | 주** | 20,000 |
49 | 최** | 160,000 |
50 | 최** | 240,000 |
51 | 나** | 240,000 |
52 | 선** | 240,000 |
53 | 류** | 40,000 |
계 |
33,790,000 |