연번 |
성명 |
기부 금액 합계 |
1 | 김** | 550,000 |
2 | 김** | 220,000 |
3 | 김** | 120,000 |
4 | 김** | 120,000 |
5 | 김** | 1,200,000 |
6 | 김** | 120,000 |
7 | 김** | 120,000 |
8 | 김** | 600,000 |
9 | 김** | 30,000 |
10 | 김** | 120,000 |
11 | 나** | 1,200,000 |
12 | 노** | 1,200,000 |
13 | 노** | 1,200,000 |
14 | 노** | 1,200,000 |
15 | 박** | 120,000 |
16 | 박** | 110,000 |
17 | 박** | 360,000 |
18 | 박** | 2,400,000 |
19 | 박** | 100,000 |
20 | 박** | 240,000 |
21 | 변** | 330,000 |
22 | 변** | 600,000 |
23 | 송** | 600,000 |
24 | 신** | 2,400,000 |
25 | 안** | 500,000 |
26 | 양** | 210,000 |
27 | 양** | 120,000 |
28 | 유** | 600,000 |
29 | 유** | 120,000 |
30 | 윤** | 360,000 |
31 | 윤** | 360,000 |
32 | 윤** | 22,500,000 |
33 | 이** | 600,000 |
34 | 이** | 360,000 |
35 | 이** | 360,000 |
36 | 이** | 1,000,000 |
37 | 이** | 1,200,000 |
38 | 이** | 60,000 |
39 | 이** | 240,000 |
40 | 이** | 1,150,000 |
41 | 이** | 120,000 |
42 | 임** | 1,200,000 |
43 | 장** | 550,000 |
44 | 전** | 240,000 |
45 | 전** | 240,000 |
46 | 조** | 360,000 |
47 | 조** | 360,000 |
48 | 최** | 240,000 |
49 | 최** | 360,000 |
50 | 나** | 360,000 |
51 | 선** | 360,000 |
52 | 류** | 120,000 |
계 |
49,510,000 |