연번 |
성명 |
기부 금액 합계 |
1 | 고** | 800,000 |
2 | 김** | 600,000 |
3 | 김** | 240,000 |
4 | 김** | 120,000 |
5 | 김** | 120,000 |
6 | 김** | 1,200,000 |
7 | 김** | 120,000 |
8 | 김** | 120,000 |
9 | 김** | 1,100,000 |
10 | 김** | 360,000 |
11 | 김** | 240,000 |
12 | 나** | 1,200,000 |
13 | 남** | 40,000 |
14 | 노** | 1,200,000 |
15 | 노** | 1,200,000 |
16 | 노** | 1,200,000 |
17 | 박** | 120,000 |
18 | 박** | 120,000 |
19 | 박** | 270,000 |
20 | 박** | 2,400,000 |
21 | 박** | 200,000 |
22 | 박** | 240,000 |
23 | 변** | 360,000 |
24 | 변** | 600,000 |
25 | 송** | 500,000 |
26 | 신** | 2,400,000 |
27 | 안** | 450,000 |
28 | 양** | 120,000 |
29 | 양** | 120,000 |
30 | 유** | 600,000 |
31 | 유** | 120,000 |
32 | 윤** | 30,000 |
33 | 윤** | 360,000 |
34 | 윤** | 360,000 |
35 | 윤** | 18,000,000 |
36 | 이** | 1,600,000 |
37 | 이** | 360,000 |
38 | 이** | 360,000 |
39 | 이** | 10,900,000 |
40 | 이** | 3,200,000 |
41 | 이** | 60,000 |
42 | 이** | 240,000 |
43 | 이** | 600,000 |
44 | 이** | 120,000 |
45 | 이** | 360,000 |
46 | 임** | 1,200,000 |
47 | 장** | 550,000 |
48 | 전** | 240,000 |
49 | 전** | 240,000 |
50 | 정** | 20,000 |
51 | 조** | 360,000 |
52 | 조** | 360,000 |
53 | 최** | 240,000 |
54 | 최** | 360,000 |
55 | 최** | 120,000 |
56 | 선** | 360,000 |
57 | 류** | 160,000 |
계 |
59,240,000 |