연번 |
성명 |
기부 금액 합계 |
1 | 고** | 1,200,000 |
2 | 김** | 600,000 |
3 | 김** | 200,000 |
4 | 김** | 120,000 |
5 | 김** | 120,000 |
6 | 김** | 1,200,000 |
7 | 김** | 120,000 |
8 | 김** | 100,000 |
9 | 김** | 110,000 |
10 | 김** | 550,000 |
11 | 김** | 600,000 |
12 | 김** | 360,000 |
13 | 김** | 240,000 |
14 | 나** | 1,200,000 |
15 | 남** | 100,000 |
16 | 노** | 1,200,000 |
17 | 노** | 1,200,000 |
18 | 노** | 1,200,000 |
19 | 류** | 50,000 |
20 | 박** | 120,000 |
21 | 박** | 110,000 |
22 | 박** | 360,000 |
23 | 박** | 2,400,000 |
24 | 박** | 800,000 |
25 | 박** | 220,000 |
26 | 변** | 360,000 |
27 | 변** | 600,000 |
28 | 선** | 360,000 |
29 | 송** | 140,000 |
30 | 신** | 700,000 |
31 | 안** | 100,000 |
32 | 안** | 600,000 |
33 | 양** | 120,000 |
34 | 양** | 120,000 |
35 | 유** | 600,000 |
36 | 유** | 120,000 |
37 | 윤** | 30,000 |
38 | 윤** | 120,000 |
39 | 윤** | 360,000 |
40 | 윤** | 330,000 |
41 | 윤** | 17,000,000 |
42 | 이** | 600,000 |
43 | 이** | 360,000 |
44 | 이** | 270,000 |
45 | 이** | 1,200,000 |
46 | 이** | 3,200,000 |
47 | 이** | 60,000 |
48 | 이** | 320,000 |
49 | 이** | 600,000 |
50 | 이** | 120,000 |
51 | 이** | 360,000 |
52 | 임** | 1,200,000 |
53 | 장** | 600,000 |
54 | 전** | 240,000 |
55 | 전** | 240,000 |
56 | 정** | 110,000 |
57 | 조** | 360,000 |
58 | 조** | 360,000 |
59 | 주** | 550,000 |
60 | 주** | 50,000 |
61 | 최** | 240,000 |
62 | 최** | 100,000 |
63 | 최** | 360,000 |
64 | 최** | 120,000 |
계 |
47,760,000 |