연번 | 성명 | 기부 금액 합계 |
---|
1 | 김** | 600,000 |
2 | 김** | 220,000 |
3 | 김** | 120,000 |
4 | 김** | 60,000 |
5 | 김** | 1,200,000 |
6 | 김** | 120,000 |
7 | 김** | 120,000 |
8 | 김** | 600,000 |
9 | 김** | 180,000 |
10 | 나** | 1,200,000 |
11 | 노** | 1,200,000 |
12 | 노** | 1,200,000 |
13 | 노** | 900,000 |
14 | 박** | 120,000 |
15 | 박** | 120,000 |
16 | 박** | 90,000 |
17 | 박** | 360,000 |
18 | 박** | 2,400,000 |
19 | 박** | 100,000 |
20 | 박** | 220,000 |
21 | 변** | 180,000 |
22 | 변** | 600,000 |
23 | 송** | 600,000 |
24 | 신** | 2,200,000 |
25 | 안** | 500,000 |
26 | 안**
| 180,000 |
27 | 양** | 120,000 |
28 | 유** | 600,000 |
29 | 유** | 120,000 |
30 | 윤** | 180,000 |
31 | 윤** | 18,000,000 |
32 | 이**
| 600,000 |
33 | 이** | 150,000 |
34 | 이** | 360,000 |
35 | 이** | 10,200,000 |
36 | 이** | 1,200,000 |
37 | 이** | 60,000 |
38 | 이** | 180,000 |
39 | 이** | 900,000 |
40 | 이** | 120,000 |
41 | 임**
| 1,200,000 |
42 | 장**
| 500,000 |
43 | 전**
| 240,000 |
44 | 전** | 240,000 |
45 | 조**
| 180,000 |
46 | 조** | 180,000 |
47 | 주**
| 10,000 |
48 | 최**
| 240,000 |
49 | 최** | 360,000 |
계 | 51,330,000 |